Liga Uruguaya
Resultados y tabla de posiciones Liga Uruguaya 2021/22

La Liga Uruguaya 2021/22 es la 19° edición de la máxima categoría del básquetbol uruguayo. Con 12 equipos participantes, la fase regular del torneo será a dos rondas, todos contra todos. Conocé la forma de disputa aquí

Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
25/10 | 21.15 | Palacio Peñarol | Peñarol 74 | Hebraica 78 |
25/10 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 66 | Goes 77 |
25/10 | 21.15 | Biguá (TV) | Biguá 100 | Urunday 89 |
25/10 | 21.15 | Trouville | Trouville 83 | Nacional 86 |
26/10 | 21.15 | Malvín | Malvín 71 | Aguada 83 |
26/10 | 21.15 | Welcome | DSC 76 | Olivol Mundial 86 |
26/10 | 21.15 | Urupan (TV) | Urupan 85 | Capitol 79 |
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
28/10 | 21.15 | Urunday | Urunday 89 | Goes 63 |
29/10 | 21.15 | Larre Borges | Hebraica 71 | Malvín 72 |
29/10 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 87 | Defensor Sporting 63 |
29/10 | 21.15 | Biguá | Biguá 97 | Capitol 73 |
29/10 | 21.15 | Trouville | Trouville 76 | Urupan 77 |
30/10 | 21.15 | Trouville | Aguada 84 | Peñarol 70 |
13/11 | 21.15 | Larre Borges | Olivol Mundial 111 | Nacional 112 |
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
01/11 | 21.15 | Larre Borges | Hebraica 89 | Olimpia 90 |
01/11 | 21.15 | Urunday | Urunday 84 | Trouville 71 |
03/11 | 21.15 | Welcome (TV) | DSC 71 | Malvín 80 |
03/11 | 21.15 | Capitol | Capitol 75 | Aguada 85 |
05/11 | 19.00 | Unión Atlética | Nacional 82 | Biguá 94 |
05/11 | 21.15 | Goes | Goes 67 | Peñarol 51 |
05/11 | 21.15 | Urupan | Urupan 93 | Olivol Mundial 73 |
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
08/11 | 21.15 | Palacio Peñarol | Peñarol 86 | Urunday 63 |
08/11 | 21.15 | Larre Borges | Aguada 76 | Defensor Sporting 67 |
08/11 | 21.15 | Olivol Mundial | Olivol Mundial 89 | Capitol 75 |
10/11 | 21.15 | Malvín | Malvín 58 | Urupan 63 |
10/11 | 21.15 | Goes | Goes 86 | Trouville 81 |
10/11 | 21.15 | Biguá | Biguá 99 | Hebraica 88 |
10/11 | 21.45 | Trouville | Nacional 85 | Olimpia 73 |
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
15/11 | 21.15 | Biguá | Biguá 93 | Malvín 71 |
17/11 | 21.15 | Larre Borges | Aguada 78 | Nacional 58 |
17/11 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 92 | Olivol Mundial 77 |
18/11 | 21.15 | Trouville | Trouville 82 | Hebraica 64 |
19/11 | 21.15 | Urunday | Urunday 88 | Urupan 86 |
19/11 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 53 | Goes 60 |
20/11 | 21.45 | Capitol | Capitol 73 | Peñarol 78 |
Fecha 6
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
01/12 | 21.15 | Olivol (TV) | Olivol 65 | Trouville 72 |
02/12 | 21.15 | Capitol | Capitol 66 | Goes 70 |
03/12 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 90 | Biguá 92 |
03/12 | 19.30 | Larre Borges | Hebraica 83 | Defensor Sporting 70 |
03/12 | 21.15 | Malvín | Malvín 90 | Nacional 88 |
19/12 | 21.15 | Urunday | Urunday 83 | Aguada 89 |
19/12 | 21.15 | Urupan | Urupan 81 | Peñarol 71 |
Fecha 7
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
06/12 | 20.15 | Biguá (TV) | Biguá 91 | Trouville 81 |
06/12 | 21.15 | Goes | Goes 109 | Hebraica 70 |
06/12 | 21.15 | Malvín | Malvín 99 | Capitol 82 |
06/12 | 21.15 | Trouville | Aguada 76 | Olivol Mundial 63 |
07/12 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 81 | Urupan 73 |
31/01 | 21.15 | Palacio Peñarol | Peñarol 77 | Olimpia 74 |
25/02 | 21.15 | Unión Atlética | Nacional 92 | Urunday 68 |
Fecha 8
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
09/12 | 21.15 | Larre Borges | Hebraica 98 | Aguada 83 |
09/12 | 21.15 | Goes | Goes 93 | Biguá 88 |
10/12 | 21.15 | Palacio Peñarol | Peñarol 75 | Olivol Mundial 74 |
10/12 | 21.15 | Trouville | Trouville 77 | Capitol 87 |
10/12 | 21.15 | Urunday | Urunday 83 | Malvín 85 |
10/12 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 72 | Urupan 90 |
A definir | Unión Atlética | Nacional | Defensor Sporting |
Fecha 9
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
13/12 | 21.15 | Olivol | Olivol 75 | Hebraica 79 |
13/12 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 78 | Peñarol 80 |
13/12 | 21.15 | Urupan | Urupan 79 | Goes 89 |
13/12 | 21.15 | Urunday | Urunday 68 | Olimpia 82 |
14/12 | 21.15 | Malvín | Malvín 80 | Trouville 69 |
22/12 | 21.15 | Aguada | Aguada 70 | Biguá 73 |
22/12 | 21.15 | Capitol | Capitol 83 | Nacional 89 |
Fecha 10
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
16/12 | 20.00 | Larre Borges | Hebraica 74 | Urunday 56 |
16/12 | 20.15 | Capitol | Capitol 65 | Defensor Sporting 69 |
16/12 | 21.15 | Urupan | Urupan 98 | Aguada 94 |
17/12 | 20.30 | Olivol | Olivol 77 | Malvín 79 |
17/12 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 98 | Trouville 67 |
17/12 | 21.15 | Biguá | Biguá 78 | Peñarol 72 |
17/12 | 21.15 | Nacional | Nacional 81 | Goes 84 |
Fecha 11
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
07/01 | 21.15 | Unión Atlética | Nacional 87 | Hebraica 91 |
07/01 | 21.15 | Palacio Peñarol | Peñarol 93 | Malvín 64 |
07/01 | 21.15 | Goes | Goes 81 | Olivol 67 |
07/01 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 104 | Capitol 90 |
07/01 | 21.15 | Urunday | Urunday 84 | Defensor Sporting 90 |
07/01 | 21.15 | Biguá | Biguá 78 | Urupan 76 |
07/01 | 21.15 | Trouville | Trouville 81 | Aguada 91 |
Fecha 12
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
11/01 | 21.15 | Urupan | Urupan 104 | Nacional 82 |
10/01 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 99 | Biguá 96 |
10/01 | 21.15 | Olivol | Olivol Mundial 82 | Urunday 87 |
10/01 | 21.15 | Larre Borges | Aguada 58 | Olimpia 71 |
10/01 | 21.15 | Malvín | Malvín 60 | Goes 73 |
11/01 | 21.15 | Palacio Peñarol | Peñarol 95 | Trouville 74 |
11/01 | 21.15 | Capitol | Capitol 100 | Hebraica 105 |
Fecha 13
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
Goes 20 | Aguada 1 | |||
14/01 | 21.15 | Larre Borges | Hebraica 96 | Urupan 104 |
21/01 | 21.15 | Unión Atlética | Nacional 75 | Peñarol 76 |
13/01 | 21.15 | Malvín | Malvín 100 | Olimpia 96 |
14/01 | 21.15 | Capitol | Capitol 77 | Urunday 61 |
14/01 | 21.15 | Olivol | Olivol 69 | Biguá 55 |
14/01 | 21.15 | Trouville | Trouville 93 | Defensor Sporting 88 |
Fecha 14
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
24/01 | 20.30 | Larre Borges | Hebraica 70 | Peñarol 96 |
21/01 | 21.15 | Goes | Goes 91 | Olimpia 65 |
26/01 | 21.15 | Urunday | Urunday 78 | Biguá 85 |
24/01 | 21.15 | Unión Atlética | Nacional 84 | Trouville 88 |
21/01 | 21.15 | Aguada | Aguada 88 | Malvín 79 |
31/01 | 21.15 | Olivol | Olivol Mundial 68 | Defensor Sporting 67 |
31/01 | 21.15 | Capitol | Capitol 79 | Urupan 90 |
Fecha 15
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
28/01 | 21.15 | Malvín | Malvín 97 | Hebraica 81 |
28/01 | 21.15 | Palacio Peñarol | Peñarol 83 | Aguada 85 |
28/01 | 21.15 | Unión Atlética | Nacional 97 | Olivol Mundial 85 |
26/01 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 75 | Olimpia 84 |
28/01 | 21.15 | Urupan | Urupan 106 | Trouville 96 |
04/03 | 20.15 | Capitol | Capitol 78 | Biguá 97 |
28/01 | 21.15 | Goes | Goes 92 | Urunday 81 |
Fecha 16
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
03/02 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 84 | Hebraica 79 |
03/02 | 21.15 | Malvín | Malvín 68 | Defensor Sporting 80 |
03/02 | 21.15 | Olivol | Olivol Mundial 70 | Urupan 67 |
04/02 | 21.15 | Aguada | Aguada 110 | Capitol 88 |
04/02 | 21.15 | Trouville | Trouville 112 | Urunday 81 |
04/02 | 21..15 | Peñarol | Peñarol 51 | Goes 66 |
05/02 | 21.15 | Biguá | Biguá 91 | Nacional 88 |
Fecha 17
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
07/02 | 21.15 | Urupan | Urupan 100 | Malvín 94 |
07/02 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 86 | Aguada 81 |
07/02 | 20.15 | Capitol | Capitol 76 | Olivol 87 |
08/02 | 20.00 | Larre Borges | Hebraica 68 | Biguá 74 |
07/02 | 21.15 | Urunday | Urunday 66 | Peñarol 72 |
07/02 | 21..15 | Trouville | Trouville 90 | Goes 84 |
08/02 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 81 | Nacional 88 |
Fecha 18
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
11/02 | 21.15 | Malvín | Malvín 86 | Biguá 91 |
11/02 | 22.30 | Unión Atlética | Nacional 86 | Aguada 99 |
10/02 | 21.15 | Larre Borges | Peñarol 73 | Capitol 66 |
11/02 | 20.30 | Larre Borges | Hebraica 90 | Trouville 97 |
10/02 | 19:00 | Goes | Goes 83 | Defensor Sporting 73 |
11/02 | 21.15 | Olivol | Olivol 69 | Olimpia 62 |
10/02 | 21.15 | Urupan | Urupan 104 | Urupan 97 |
Fecha 19
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
14/02 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 87 | Hebraica 75 |
14/02 | 21.15 | Goes | Goes 101 | Capitol 67 |
14/02 | 21.15 | Biguá | Biguá 92 | Olimpia 85 |
14/02 | 21.15 | Unión Atlética | Nacional 80 | Malvín 81 |
15/02 | 21.15 | Trouville | Peñarol 71 | Urupan 72 |
15/02 | 21.15 | Aguada | Aguada 88 | Urunday 61 |
14/02 | 21.15 | Trouville | Trouville 102 | Olivol 93 |
Fecha 20
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
17/02 | 20.15 | Larre Borges | Hebraica 80 | Goes 85 |
18/02 | 21.15 | Olimpia | Olimpia 74 | Peñarol 81 |
18/02 | 21.15 | Welcome | Urunday 82 | Nacional 79 |
18/02 | 21.15 | Trouville | Trouville 79 | Biguá 90 |
18/02 | 21.15 | Urupan | Urupan 85 | Defensor Sporting 73 |
18/02 | 21.15 | Larre Borges | Olivol 69 | Aguada 91 |
18/02 | 21.15 | Capitol | Capitol 91 | Malvín 96 |
Fecha 21
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
07/03 | 21.15 | Aguada | Aguada 92 | Hebraica 90 |
03/03 | 20.15 | Olivol | Olivol 0 | Peñarol 20 |
07/03 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 73 | Nacional 66 |
05/03 | 20.00 | Urupan | Urupan 83 | Olimpia 75 |
07/03 | 21.15 | Malvín | Malvín 89 | Urunday 73 |
08/03 | 21.15 | Biguá | Biguá 95 | Goes 91 |
08/03 | 21.15 | Capitol | Capitol 85 | Trouville 109 |
Fecha 22
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
07/03 | 21.15 | Aguada | Aguada 92 | Hebraica 90 |
03/03 | 20.15 | Olivol | Olivol 0 | Peñarol 20 |
07/03 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 73 | Nacional 66 |
05/03 | 20.00 | Urupan | Urupan 83 | Olimpia 75 |
07/03 | 21.15 | Malvín | Malvín 89 | Urunday 73 |
08/03 | 21.15 | Biguá | Biguá 95 | Goes 91 |
08/03 | 21.15 | Capitol | Capitol 85 | Trouville 109 |
Fecha 23
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
14/03 | 21.15 | Malvín | Malvín 85 | Olivol 71 |
14/03 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 87 | Capitol 77 |
15/03 | 21.15 | Aguada | Aguada 76 | Urupan 71 |
17/03 | 21.15 | Trouville | Urunday 79 | Hebraica 76 |
19/03 | 22.30 | Trouville | Peñarol 93 | Biguá 91 |
18/03 | 21.15 | Trouville | Trouville 93 | Olimpia 75 |
21/03 | 21.15 | Goes | Goes 87 | Nacional 80 |
Fecha 24
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
22/03 | 21.15 | Urupan | Urupan 98 | Biguá 105 |
22/03 | 21.15 | Aguada | Aguada 75 | Trouville 85 |
22/03 | 21.15 | Welcome | Defensor Sporting 76 | Urunday 68 |
22/03 | 21.15 | Capitol | Capitol 71 | Olimpia 92 |
22/03 | 21.15 | Malvín | Malvín 84 | Peñarol 70 |
25/03 | 21.15 | Welcome | Olivol | Goes |
25/03 | 21.15 | Larre Borges | Hebraica | Nacional |

Tabla de posiciones Liga Uruguaya
