Se realizó el sorteo de los grupos de Formativas 2020. El grupo 3 lo conforman Biarritz, Capurro, Colón, Cordón, Fusionado, Sparta, Stockolmo, Urunday, Urupan y Welcome.
Se jugará una primera fase de grupos todos contra todos a una rueda. Para formar los grupos para la Temporada 2020, nos basamos en la cantidad de equipos inscriptos en el 2019. Esta primera instancia sirve para ordenar a los equipos del 1° al 12° (en grupos 1 y 2) y del 1° al 10° (en grupos 3, 4 y 5) para luego conformar series de 8 equipos. La fase de Grupos no suma para la Tabla Anual.
Fixture Grupo 3
Primera fecha | | | Segunda fecha | |
Local | Visitante | | Local | Visitante |
SPARTA | BIARRITZ | | BIARRITZ | COLON |
STOCKOLMO | FUSIONADO | | URUPAN | URUNDAY.UNIV |
CAPURRO | WELCOME | | WELCOME | CORDON |
CORDON | URUPAN | | FUSIONADO | CAPURRO |
URUNDAY.UNIV | COLON | | SPARTA | STOCKOLMO |
Tercera fecha | | | Cuarta fecha | |
Local | Visitante | | Local | Visitante |
STOCKOLMO | BIARRITZ | | BIARRITZ | URUPAN |
CAPURRO | SPARTA | | WELCOME | COLON |
CORDON | FUSIONADO | | FUSIONADO | URUNDAY.UNIV |
URUNDAY.UNIV | WELCOME | | SPARTA | CORDON |
COLON | URUPAN | | STOCKOLMO | CAPURRO |
Quinta fecha | | | Sexta fecha | |
Local | Visitante | | Local | Visitante |
CAPURRO | BIARRITZ | | BIARRITZ | WELCOME |
CORDON | STOCKOLMO | | FUSIONADO | URUPAN |
URUNDAY.UNIV | SPARTA | | SPARTA | COLON |
COLON | FUSIONADO | | STOCKOLMO | URUNDAY.UNIV |
URUPAN | WELCOME | | CAPURRO | CORDON |
Séptima fecha | | | Octava fecha | |
Local | Vistante | | Local | Visitante |
CORDON | BIARRITZ | | BIARRITZ | FUSIONADO |
URUNDAY.UNIV | CAPURRO | | SPARTA | WELCOME |
COLON | STOCKOLMO | | STOCKOLMO | URUPAN |
URUPAN | SPARTA | | CAPURRO | COLON |
WELCOME | FUSIONADO | | CORDON | URUNDAY.UNIV |
Novena fecha | |
Local | Visitante |
URUNDAY.UNIV | BIARRITZ |
COLON | CORDON |
URUPAN | CAPURRO |
WELCOME | STOCKOLMO |
FUSIONADO | SPARTA |
Conformación de las 7 series
Serie 1. Formado por los equipos ubicados del 1° al 8° de grupo 1.
Serie 2. Formado por los equipos ubicados del 9° al 12° de grupo 1 + 1° al 4° de grupo 2.
Serie 3. Formado por los equipos ubicados del 5° al 12° de grupo 2.
Serie 4. Formado por los equipos ubicados del 1° al 8° de grupo 3.
Serie 5. Formado por los equipos ubicados del 9° y 10° de grupo 3 + 1° al 6° de grupo 4.
Serie 6. Formado por los equipos ubicados del 7° al 10° de grupo 4 + 1° al 4° de grupo 5.
Serie 7. Formado por los equipos ubicados del 5° al 10° de grupo 5