Tras finalizar la primera ronda de la Liga Femenina de Básquetbol se definieron los 5 clasificados que acompañarán a Remeros de Mercedes a la Ronda Título.
Defensor Sporting se clasificó primero al culminar invicto la primera fase. Por su parte Bohemios, Malvín, Hebraica y Macabi y Cordón son los otros equipos que forman ese hexagonal.
La Ronda título se jugará todos contra todos (local – visita) y ordenará a los equipos para los Playoffs. Además se sumarán dos equipos de la Ronda Reclasificación para completar el cuadro de cuartos de final.
Fixture Ronda Título
1ra Fecha | | | |
Defensor | 76 | Remeros | 54 |
Bohemios | 73 | Cordón | 22 |
Malvín | 77 | Hebraica | 72 |
2da Fecha | | | |
Cordón | 32 | Defensor | 81 |
Remeros | 51 | Malvín | 71 |
Bohemios | 73 | Hebraica | 67 |
3ra Fecha | | | |
Defensor | 89 | Bohemios | 80 |
Hebraica | 60 | Remeros | 49 |
Malvín | 100 | Cordón | 35 |
4ta Fecha | | | |
Hebraica | 72 | Defensor | 61 |
Remeros | 65 | Cordón | 40 |
Bohemios | 52 | Malvín | 56 |
5ta Fecha | | | |
Malvín | 78 | Defensor | 71 |
Remeros | 56 | Bohemios | 74 |
Cordón | 56 | Hebraica | 93 |
6ta Fecha | | | |
Remeros | 50 | Defensor | 71 |
Cordón | 49 | Bohemios | 68 |
Hebraica | 55 | Malvín | 76 |
7ma Fecha | | | |
Defensor | 100 | Cordón | 28 |
Malvín | 74 | Remeros | 58 |
Hebraica | 72 | Bohemios | 80 |
8va Fecha | | | |
Bohemios | 68 | Defensor Sp | 64 |
Remeros | 40 | H.Macabi | 57 |
Cordón | 52 | Malvín | 98 |
Fecha 9 | | | |
Defensor Sp | 79 | H.Macabi | 60 |
Cordón | 46 | Remeros | 54 |
Malvín | 70 | Bohemios | 64 |
Fecha 10 | | | |
Defensor Sp | 88 | Malvín | 67 |
Bohemios | 82 | Remeros | 46 |
Hebraica | 77 | Cordón | 51 |
Tabla de posiciones Ronda Título
Pos | Equipo | J | G | P |
1 | Malvín | 10 | 9 | 1 |
2 | Defensor Sporting | 10 | 7 | 3 |
3 | Bohemios | 10 | 7 | 3 |
4 | Hebraica y Macabi | 10 | 5 | 5 |
5 | Remeros Mercedes | 10 | 2 | 8 |
6 | Cordón | 10 | 0 | 10 |