Femenino
Resultados y tabla de posiciones Liga Femenina 2021
La Liga Femenina 2021 tendrá la presencia de 13 equipos: 25 de Agosto, Aguada, Bohemios, Capurro, Defensor Sporting, Hebraica y Macabi, Lagomar, Malvín, Montevideo, Remeros, Trouville, Urunday Universitario y Yale. El torneo se disputará en el Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya de Básquetbol (CEFUBB).
Resultados Liga Femenina de Básquetbol 2021
Fecha 1
El fin de semana del 7 y 8 de Agosto se disputó la fecha 1 en la que Remeros de Mercedes tuvo fecha libre. Ver detalles aquí
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
07/08 | 14.30 | Trouville 56 | Montevideo 30 | Ver |
07/08 | 16.45 | 25 de Agosto 42 | Hebraica y Macabi 72 | Ver |
07/08 | 20.00 | Malvín 49 | Defensor Sporting 66 | Ver |
08/08 | 14.30 | Capurro 44 | Lagomar 91 | Ver |
08/08 | 16.45 | Yale 39 | Bohemios 47 | Ver |
08/08 | 19.00 | Urunday 45 | Aguada 65 | Ver |
Fecha 2
El fin de semana del 14 y 15 de Agosto se disputa la fecha 2. El equipo de Malvín tendrá fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
14/08 | 14.30 | Urunday 19 | Remeros 128 | Ver |
14/08 | 17.00 | Trouville 41 | Capurro 48 | Ver |
14/08 | 20.00 | Hebraica 59 | Yale 51 | Ver |
15/08 | 14.30 | Lagomar 90 | Aguada 52 | Ver |
15/08 | 17.00 | Defensor Sporting 61 | Montevideo 31 | Ver |
15/08 | 19.30 | Bohemios 70 | 25 de Agosto 65 | Ver |
Fecha 3
El fin de semana del 21 y 22 de Agosto se disputa la fecha 3. El equipo de Hebraica y Macabi tiene fecha libre
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
21/08 | 15.30 | Remeros 72 | Lagomar 77 | Ver |
21/08 | 17.00 | Defensor Spoting 81 | Urunday 39 | Ver |
21/08 | 19.30 | Montevideo 46 | Yale 59 | Ver |
21/08 | 21.30 | Capurro 59 | 25 de Agosto 62 | Ver |
22/08 | 17.00 | Aguada 61 | Malvín 69 | Ver |
22/08 | 19.30 | Bohemios 74 | Trouville 43 | Ver |
Fecha 4
El fin de semana del 28 y 29 de Agosto se disputa la fecha 4. Lagomar será el equipo que tendrá fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
28/08 | 14.30 | 25 de Agosto 67 | Remeros 62 | Ver |
28/08 | 17.00 | Montevideo 77 | Urunday 40 | Ver |
28/08 | 19.30 | Hebraica 89 | Capurro 30 | Ver |
29/08 | 16.30 | Yale 52 | Defensor Sporting 58 | Ver |
29/08 | 19.15 | Aguada 71 | Trouville 44 | Ver |
29/08 | 21.30 | Malvín 103 | Bohemios 41 | Ver |
Fecha 5
El fin de semana del 4 y 5 de Setiembre se disputa la fecha 5. Yale es el equipo que tendrá fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
04/09 | 11.30 | Defensor Sporting 59 | Remeros 56 | Ver |
04/09 | 14.30 | Capurro 51 | Montevideo 53 | Ver |
04/09 | 17.00 | Hebraica 71 | Aguada 56 | Ver |
05/09 | 14.30 | Malvín 76 | 25 de Agosto 63 | Ver |
05/09 | 17.00 | Trouville 34 | Lagomar 88 | Ver |
05/09 | 19.30 | Urunday 46 | Bohemios 88 | Ver |
Fecha 6
El fin de semana del 11 y 12 de Setiembre se disputa la fecha 6. Montevideo tiene fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
11/09 | 17.00 | Trouville 35 | Malvín 106 | Ver |
11/09 | 19.30 | Defensor Sporting 50 | Hebraica 66 | Ver |
12/09 | 14.30 | Lagomar 80 | Urunday 29 | Ver |
12/09 | 17.00 | Bohemios 68 | Capurro 41 | Ver |
12/09 | 19.30 | 25 de Agosto 71 | Aguada 40 | Ver |
02/10 | 14.30 | Remeros 53 | Yale 15 | Ver |
Fecha 7
El fin de semana del 18 y 19 de Setiembre se disputa la fecha 7. 25 de Agosto será el equipo con fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
18/09 | 14.30 | Capurro 23 | Remeros 59 | Ver |
18/09 | 17.00 | Hebraica 74 | Lagomar 67 | Ver |
18/09 | 19.30 | Malvín 128 | Urunday 26 | Ver |
19/09 | 14.30 | Yale 55 | Trouville 44 | Ver |
19/09 | 17.00 | Montevideo 48 | Bohemios 73 | Ver |
19/09 | 19.30 | Aguada 50 | Defensor Sporting 61 | Ver |
Fecha 8
El fin de semana del 25 y 26 de Setiembre se disputa la fecha 8. Urunday Universitario tiene fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
25/09 | 14.30 | Trouville 27 | Remeros 83 | Ver |
25/09 | 19,30 | Aguada 50 | Capurro 36 | Ver |
21/10 | 20.00 | Bohemios 40 | Hebraica 78 | Ver |
26/09 | 14.30 | Montevideo 37 | Malvín 97 | Ver |
26/09 | 17.00 | Defensor Sporting 55 | 25 de Agosto 42 | Ver |
14/10 | 19.30 | Yale 41 | Lagomar 59 | Ver |
Fecha 9
El fin de semana del 2 y 3 de Octubre se disputa la fecha 9. Aguada tiene fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
02/10 | 14.30 | Hebraica 74 | Malvín 63 | Ver |
02/10 | 17.00 | 25 de Agosto 106 | Urunday 28 | Ver |
02/10 | 19.30 | Defensor Sporting 76 | Trouville 48 | Ver |
03/10 | 14.30 | Remeros 76 | Montevideo 25 | Ver |
03/10 | 17.00 | Capurro 44 | Yale 46 | Ver |
03/10 | 19.30 | Lagomar 63 | Bohemios 73 | Ver |
Fecha 10
El fin de semana del 9 y 10 de Octubre se disputa la fecha 10. Capurro tendrá fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
09/10 | 14.30 | Remeros 60 | Hebraica 55 | Ver |
09/10 | 14.30 | Trouville 49 | Urunday 39 | Ver |
09/10 | 17.00 | Aguada 81 | Montevideo 50 | Ver |
09/10 | 19.30 | Bohemios 62 | Defensor 68 | Ver |
10/10 | 14.30 | Lagomar 53 | 25 de Agosto 63 | Ver |
10/10 | 17.00 | Malvín 103 | Yale 38 | Ver |
Fecha 11
La fecha 11 se disputa el fin de semana del 16 y 17 de Octubre. Trouville tendrá fecha libre.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
16/10 | 14.30 | Malvín 67 | Remeros 72 | Ver |
16/10 | 17.00 | Urunday 59 | Hebraica 124 | Ver |
16/10 | 19.30 | Defensor Sporting 71 | Capurro 35 | Ver |
17/10 | 14.30 | Montevideo 49 | Lagomar 55 | Ver |
17/10 | 17.00 | Yale 39 | 25 de Agosto 64 | Ver |
17/10 | 19.30 | Aguada 59 | Bohemios 84 | Ver |
Fecha 12
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
23/10 | 14.30 | Remeros 62 | Aguada 40 | Ver |
23/10 | 14.30 | Lagomar 61 | Defensor Sporting 71 | Ver |
23/10 | 19.30 | Hebraica 83 | Trouville 31 | Ver |
24/10 | 14.30 | 25 de Agosto 92 | Montevideo 37 | Ver |
24/10 | 17.00 | Capurro 28 | Malvín 84 | Ver |
24/10 | 19.30 | Yale 55 | Urunday 23 | Ver |
Fecha 13
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipos 2 | TV |
---|---|---|---|---|
30/10 | 14.30 | Bohemios 51 | Remeros 54 | Ver |
30/10 | 17.00 | Lagomar 57 | Malvín 90 | Ver |
30/10 | 19.30 | Montevideo 31 | Hebraica 83 | Ver |
31/10 | 17.00 | 25 de Agosto 111 | Trouville 28 | Ver |
31/10 | 19.30 | Aguada 73 | Yale 72 | Ver |
07/11 | 17.00 | Urunday 37 | Capurro 60 | Ver |
Tabla de posiciones Liga Femenina 2021
Forma de disputa de la Liga Femenina 2021
Primera Fase: Clasificatorio
La primera fase del torneo se disputará a una rueda todos contra todos. De esta fase saldrán los equipos clasificados a Playoffs.
Segunda Fase: Playoffs
De acuerdo a la posición con la que terminen la primera fase, se clasificarán para los distintos torneos. Los puestos del 1° al 4° disputarán la Copa de Oro, del 5° al 8° la Copa de Plata mientras que la Copa de Bronce la disputarán los equipos que se ubiquen entre los puestos 9 y 12.
En casos de empate entre dos equipos se definirá por el equipo que ganó el duelo entre ellos. Si se diera empate entre 3 o más equipos, se definirá por sistema FIBA.
Semifinales
Las semifinales del torneo se disputarán al mejor de 3 partidos con ventaja de localía para el equipo mejor clasificado. El ganador de cada seria avanza a las finales del torneo. Por su parte los equipos perdedores de dicha instancia se enfrentarán en único partido por el tercer y cuarto puesto.
Finales Liga Femenina
Las finales se disputarán al mejor de 3 partidos con ventaja de localía para el equipo mejor clasificado en la fase regular.