Liga Uruguaya
Playoffs Liga Uruguaya de Básquetbol 2021/22

Los 8 mejores equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021/22 se enfrentan en los Playoffs. (1) Goes, (2) Biguá, (3) Urupan, (4) Peñarol, (5) Malvín, (6) Trouville, (7) Olimpia y (8) Aguada serán los 8 equipos que pelearán por quedarse con el trofeo del máximo torneo del básquetbol uruguayo.
Los Playoffs comienzan con los cuartos de final al mejor de 5 encuentros donde se enfrentan 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Los ganadores de cada serie de cuartos de final se enfrentarán en las semifinales por un lugar en las finales que se disputarán en el Antel Arena de Montevideo.

Semifinales
Biguá (1) vs. (0) Trouville
Día | Hora | Cancha | Partido |
---|---|---|---|
16/05 | 20.15 | Antel Arena | Biguá 103-93 Trouville |
19/05 | 21.15 | Palacio Peñarol | Trouville – Biguá |
Peñarol (1) vs. (0) Aguada
Día | Hora | Cancha | Partido |
---|---|---|---|
16/05 | 22.30 | Antel Arena | Peñarol 92-59 Aguada |
20/05 | 21.15 | Aguada | Aguada – Peñarol |
Cuartos de final
Goes (2) vs. (3) Aguada
Día | Hora | Cancha | Partido |
---|---|---|---|
22/04 | 22.30 | Palacio Peñarol | (0) Goes 71-82 Aguada (1) |
26/04 | 19.15 | Palacio Peñarol | (1) Aguada 69 – 70 Goes (1) |
06/05 | 21.15 | Palacio Peñarol | (1) Goes 80 – 85 Aguada (2) |
10/05 | 21.45 | Palacio Peñarol | (2) Aguada 66 – 68 Goes (2) |
13/05 | 22.45 | Palacio Peñarol | (2) Goes 94 – 96 Aguada (3) |
Biguá (3) vs. (2) Olimpia
Día | Hora | Cancha | Partido |
---|---|---|---|
21/04 | 21.30 | Palacio Peñarol | (0) Biguá 84 – 85 Olimpia (1) |
26/04 | 19.15 | Palacio Peñarol | (1) Olimpia 67 – 68 Biguá (1) |
28/04 | 21.30 | Larre Borges | (2) Biguá 83 – 77 Olimpia (1) |
03/05 | 21.15 | Larre Borges | (2) Olimpia 81 – 77 Biguá (2) |
09/05 | 22.15 | Palacio Peñarol | (3) Biguá 93 – 83 Olimpia (2) |
Urupan (2) vs. (3) Trouville
Día | Hora | Cancha | Partido |
---|---|---|---|
21/04 | 19.15 | Palacio Peñarol | (1) Urupan 92 – 84 Trouville (0) |
25/04 | 21.30 | Palacio Peñarol | (1) Trouville 91 – 90 Urupan (1) |
28/04 | 19.15 | Larre Borges | (1) Urupan 73 – 87 Trouville (2) |
02/05 | 21.15 | Larre Borges | (2) Trouville 84 – 97 Urupan (2) |
09/05 | 20.00 | Palacio Peñarol | (2) Urupan 79 – 84 Trouville (3) |
Peñarol (3) vs. (2) Malvín
Día | Hora | Cancha | Partido |
---|---|---|---|
22/04 | 20.15 | Larre Borges | (1) Peñarol 91 – 71 Malvín (0) |
26/04 | 21.30 | Larre Borges | (1) Malvín 71 – 49 Peñarol (1) |
29/04 | 19.15 | Larre Borges | (2) Peñarol 71 – 61 Malvín (1) |
05/05 | 21.15 | Larre Borges | (2) Malvín 70 – 67 Peñarol (2) |
10/05 | 19.15 | Larre Borges | (3) Peñarol 69 – 64 Malvín (2) |
-
Internacionalhace 4 meses
Uruguay recibe la Basketball Champions League Americas
-
3x3hace 3 meses
Torneo Nacional 3×3: Finales Regionales
-
Formativashace 3 meses
Mesa redonda con entrenadores de categorías U19 y U21
-
Internacionalhace 3 meses
Falleció Gerasime «Griego» Bozikis
-
Selección Uruguayahace 3 meses
Convocatoria 2da ventana Clasificatoria al Mundial FIBA 2023
-
Internacionalhace 4 meses
Se disputó la Basketball Champions League en el Antel Arena
-
Formativashace 3 meses
Uruguay se prepara para los Sudamericanos U18
-
Liga Uruguayahace 3 meses
El Club Atlético Aguada festeja 100 años de vida