Metro
Fixture y Tabla de posiciones Permanencia El Metro

Finalizado la primera etapa de El Metro se disputará la Permanencia entre los cinco equipos últimos del Reclasificatorio. Stockolmo, Danubio, Welcome, Verdirrojo, Lagomar serán los equipos que disputen el mini torneo.
Permanencia
Cabe recordar que Stockolmo y Verdirrojo fueron sancionado con quita de dos unidades.
Se disputará una ronda todos contra todos, modificando las localías respecto a la fase regular. Una vez que se disputen todos los partidos, el equipo que finalice en la primera posición jugará los Playoffs por el ascenso mientras que los cuatro equipos que finalicen por debajo jugarán Playout por el descenso.
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PtFav | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANUBIO | 20 | 14 | 6 | 8 | 1074 | 1083 |
2 | WELCOME | 20 | 15 | 5 | 10 | 1060 | 1190 |
3 | STOCKOLMO | 19 | 15 | 6 | 9 | 1207 | 1203 |
4 | LAGOMAR | 18 | 14 | 4 | 10 | 1116 | 1175 |
5 | VERDIRROJO | 15 | 14 | 3 | 11 | 1017 | 1145 |
*. Sufrieron quita de dos puntos
Día y Hora | Lugar | Fecha 1 | ||
08/08 – 20:30 | Sayago | Stockolmo | 68-82 | Danubio |
08/08 – 20:30 | Welcome | Welcome | 58-68 | Lagomar |
Día y Hora | Lugar | Fecha 2 | ||
13/08 – 20:30 | Lagomar | Lagomar | 100-99 | Stockolmo |
12/08 – 20:30 | Welcome | Welcome | 73-63 | Verdirrojo |
Día y Hora | Lugar | Fecha 3 | ||
19/08 – 20:30 | Bohemios | Stockolmo | 102-66 | Welcome |
19/08 – 20:30 | Colón | Verdirrojo | 82-99 | Danubio |
Día y Hora | Lugar | Fecha 4 | ||
19/08 – 20:30 | Atenas | Verdirrojo | Stats | Stockolmo |
19/08 – 20:30 | Colón | Danubio | Stats | Lagomar |
-
Metrohace 4 meses
El Metro: Cruces de Playoffs
-
Liga Uruguayahace 2 meses
Nacional 1 vs. Aguada 0 – Serie de semifinal
-
Liga Uruguayahace 3 meses
NACIONAL vs DEFENSOR SPORTING
-
Selección Uruguayahace 3 meses
CONVOCATORIA SELECCIÓN GENERACIÓN 2005
-
Selección Uruguayahace 2 meses
Uruguay vs. Paraguay – Clasificación AMERICUP 2022
-
Selección Uruguayahace 3 meses
CONVOCATORIA GRUPO DE TRABAJO, MASCULINO U18.
-
Liga Uruguayahace 3 meses
Cuadro de Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol
-
Liga Uruguayahace 2 meses
DEFENSOR SPORTING vs NACIONAL