Metro
Fixture y Tabla de posiciones Liguilla El Metro 2019

Finalizado el Reclasificatorio se disputará la Liguilla entre los ocho mejores equipos del torneo. Peñarol, Cordón, Miramar Unión Atlética, Larre Borges, 25 de Agosto, Tabaré y Colón serán los ocho equipos participantes.
Liguilla
La Liguilla tendrá el formato de una ronda todos contra todos, cambiando la localía respecto a la fase regular. El primero de la Liguilla ascenderá directamente a la Liga 2020/21. Mientras que los otros siete, junto con el primero de la Reclasificación, jugarán Playoffs por el otro ascenso.
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PtFav | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORDON | 33 | 19 | 14 | 5 | 1460 | 1309 |
2 | MIRAMAR | 33 | 19 | 14 | 5 | 1512 | 1399 |
3 | L BORGES | 32 | 19 | 13 | 6 | 1530 | 1427 |
4 | PEÑAROL | 31 | 19 | 13 | 6 | 1551 | 1424 |
5 | UNION ATLETICA | 30 | 19 | 11 | 8 | 1410 | 1390 |
6 | 25 AGOSTO | 29 | 19 | 10 | 9 | 1499 | 1541 |
7 | TABARE | 27 | 19 | 8 | 11 | 1459 | 1495 |
8 | COLON | 24 | 19 | 5 | 14 | 1465 | 1579 |
Día y Hora | Lugar | Local | Fecha 1 | Visitante |
05/08 – 20:30 | Welcome | 25 | 93-85 | Tabaré |
05/08 – 20:30 | Cordón | Cordón | 73-59 | Miramar |
06/08 – 20:30 | UA | Unión Atlética | 77-85 | Larre Borges |
06/08 – 20:30 | Pal. Peñarol | Peñarol | 92-66 | Colón |
Día y Hora | Lugar | Local | Fecha 2 | Visitante |
08/08 – 20:30 | Tabaré | Tabaré | 84-79 | Cordón |
08/08 – 20:30 | Larre | Larre | 73-72 | Peñarol |
10/08 – 20:00 | UA | Colón | 90-97 | Miramar |
10/08 – 21:00 | Bohemios | 25 | 76-66 | Unión Atlética |
Día y Hora | Lugar | Local | Fecha 3 | Visitante |
13/08 – 20:30 | U. Atlética | UA | 92-69 | Tabaré |
13/08 – 20:30 | Cordón | Cordón | 91-80 | Colón |
13/08 – 20:30 | Larre Borges | Larre | 94-71 | 25 |
13/08 – 20:30 | Colón | Miramar | 82-89 | Peñarol |
Día y Hora | Lugar | Local | Fecha 4 | Visitante |
16/08 – 20:15 | Sayago (TV) | Peñarol | 67-78 | Cordón |
16/08 – 20:30 | Tabaré | Tabaré | 66-84 | Larre |
16/08 – 20:30 | UA | UA | 69-76 | Miramar |
16/08 – 20:30 | Yale | Colón | 89-90 | 25 |
Día y Hora | Lugar | Local | Fecha 5 | Visitante |
20/08 – 20:30 | 25 de Agosto | 25 | 61-74 | Peñarol |
20/08 – 20:30 | Miramar | Miramar | 95-72 | Tabaré |
20/08 – 20:30 | Larre Borges | Larre | 85-80 | Colón |
20/08 – 20:30 | Cordón | Cordón | 85-72 | UA |
Día y Hora | Lugar | Local | Fecha 6 | Visitante |
23/08 – 20:30 | Cordón | Cordón | 93-54 | 25 de Agosto |
23/08 – 20:30 | Miramar | Miramar | 79-69 | Larre Borges |
23/08 – 20:30 | Tabaré | Tabaré | 96-89 | Colón |
23/08 – 20:30 | Larre Borges | Peñarol | 73-78 | UA |
Día y Hora | Lugar | Local | Fecha 7 | Visitante |
26/08 – 20:15 | Larre Borges | Larre Borges | 73-61 | Cordón |
26/08 – 20:15 | Yale | Colón | 86-100 | UA |
26/08 – 20:15 | Tabaré | Tabaré | 76-64 | Peñarol |
26/08 – 20:15 | 25 de Agosto | 25 | 80-82 | Miramar |
-
Metrohace 4 meses
El Metro: Cruces de Playoffs
-
Liga Uruguayahace 2 meses
Nacional 1 vs. Aguada 0 – Serie de semifinal
-
Liga Uruguayahace 3 meses
NACIONAL vs DEFENSOR SPORTING
-
Selección Uruguayahace 3 meses
CONVOCATORIA SELECCIÓN GENERACIÓN 2005
-
Selección Uruguayahace 2 meses
Uruguay vs. Paraguay – Clasificación AMERICUP 2022
-
Selección Uruguayahace 3 meses
CONVOCATORIA GRUPO DE TRABAJO, MASCULINO U18.
-
Liga Uruguayahace 3 meses
Cuadro de Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol
-
Liga Uruguayahace 3 meses
DEFENSOR SPORTING vs NACIONAL