Femenino
FIXTURE SEGUNDA RONDA LIGA FEMENINA

Luego de finalizado el torneo Clasificatorio de la Liga Femenina de Básquetbol, se definió el fixture de cara a la segunda Ronda. Los 3 primeros equipos de cara grupo juegan entre sí, mientras que lo por su parte lo harán los 3 últimos equipos del Grupo A y los 2 del Grupo B.
Cabe destacar que de los 6 primeros equipos que jugarán la segunda fase, los 4 primeros se enfrentarán en las semifinales de la Copa de Oro. Ver forma de disputa del torneo aquí
FIXTURE SEGUNDA RONDA
FECHA | CANCHA | PARTIDO |
---|---|---|
15 DE NOV | CEFUBB | BOHEMIOS 67 vs. HEBRAICA 62 |
14 DE NOV | CEFUBB | DEFENSOR SP. 59 vs. MALVÍN 72 |
14 DE NOV | CEFUBB | REMEROS 63 vs. 25 DE AGOSTO 77 |
14 DE NOV | CEFUBB | AGUADA 59 vs. CAPURRO 57 |
15 DE NOV | CEFUBB | YALE 73 vs. DEPORTIVO PAYSANDÚ 32 |
FECHA | CANCHA | PARTIDO |
---|---|---|
21 DE NOV | CEFUBB | MALVÍN 69 vs. HEBRAICA 73 |
22 DE NOV | CEFUBB | 25 DE AGOSTO 64 vs. BOHEMIOS 92 |
22 DE NOV | CEFUBB | REMEROS 55 vs. DEFENSOR SP. 83 |
21 DE NOV | CEFUBB | AGUADA 63 vs. YALE 52 |
22 DE NOV | CEFUBB | MONTEVIDEO 66 vs. DEPORTIVO PAYSANDÚ 45 |
FECHA | CANCHA | PARTIDO |
---|---|---|
28/29 DE NOV | CEFUBB | 25 de AGOSTO vs. MALVÍN |
28/29 DE NOV | CEFUBB | DEFENSOR SP vs. BOHEMIOS |
28/29 DE NOV | CEFUBB | HEBRAICA vs. REMEROS |
28/29 DE NOV | CEFUBB | DEPORTIVO PAYSANDÚ 41 vs. CAPURRO 55 |
28/29 DE NOV | CEFUBB | AGUADA 69 vs. MONTEVIDEO 57 |
-
Metrohace 4 meses
El Metro: Cruces de Playoffs
-
Liga Uruguayahace 2 meses
Nacional 1 vs. Aguada 0 – Serie de semifinal
-
Liga Uruguayahace 3 meses
NACIONAL vs DEFENSOR SPORTING
-
Selección Uruguayahace 3 meses
CONVOCATORIA SELECCIÓN GENERACIÓN 2005
-
Selección Uruguayahace 2 meses
Uruguay vs. Paraguay – Clasificación AMERICUP 2022
-
Selección Uruguayahace 3 meses
CONVOCATORIA GRUPO DE TRABAJO, MASCULINO U18.
-
Liga Uruguayahace 3 meses
Cuadro de Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol
-
Liga Uruguayahace 3 meses
DEFENSOR SPORTING vs NACIONAL