Liga Uruguaya
Cuadro de Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol


Semifinales
Trouville 1 vs. Urunday Universitario 1
Partido 1 | Trouville 72 | Urunday 86 |
Partido 2 | Urunday 90 | Trouville 99 |
Partido 3 | Trouville | Urunday |
Partido 4 (si es necesario) | Urunday | Trouville |
Partido 5 (si es necesario) | Trouville | Urunday |
Partido 1 | Nacional 97 | Aguada 91 |
Partido 2 | Aguada | Nacional |
Partido 3 | Nacional | Aguada |
Partido 4 (si es necesario) | Aguada | Nacional |
Partido 5 (si es necesario) | Nacional | Aguada |
Cuartos de final
Malvín 0 vs. Urunday Universitario 3
Partido 1 | Malvín 77 | Urunday 86 |
Partido 2 | Urunday 93 | Malvín 68 |
Partido 3 | Malvín 62 | Urunday 63 |
Trouville 3 vs. Hebraica y Macabi 1
Partido 1 | Trouville 93 | Hebraica 72 |
Partido 2 | Hebraica 64 | Trouville 69 |
Partido 3 | Trouville 68 | Hebraica 81 |
Partido 4 | Hebraica 66 | Trouville 81 |
Nacional 2 vs. Defensor Sporting 2
Partido 1 | Nacional 97 | Defensor Sporting 91 |
Partido 2 | Defensor Sporting 67 | Nacional 80 |
Partido 3 | Nacional 67 | Defensor Sporting 68 |
Partido 4 | Defensor Sporting 83 | Nacional 66 |
Partido 5 | Nacional 77 | Defensor Sporting 66 |
Partido 1 | Olimpia 84 | Aguada 90 |
Partido 2 | Aguada 88 | Olimpia 83 |
Partido 3 | Olimpia 83 | Aguada 66 |
Partido 4 | Aguada 99 | Olimpia 85 |
-
Liga Uruguayahace 2 meses
Finales LUB: Participá en la hinchada virtual
-
Liga Uruguayahace 3 meses
Resolución del Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior de la FUBB
-
Liga Uruguayahace 3 semanas
Tabla de posiciones Liga Uruguaya 2020/21
-
Liga Uruguayahace 1 mes
Lanzamiento Liga Uruguaya de Básquetbol 2020/21
-
Selección Uruguayahace 2 meses
«Magnano es un entrenador increíble» Agustín Ubal
-
Liga Uruguayahace 1 mes
Se sorteó el fixture de la Liga Uruguaya 2020/21
-
Liga Uruguayahace 4 semanas
TROUVILLE vs MALVIN
-
Metrohace 3 meses
Reconocimiento de actividad laboral para jugadores